AC - Avocats Consultants
Avocat Conseiller Défendre
Avocats Consultants
 
Présentation  
Chroniques juridiques  
Consultations on-line  
Nos Services  
   Adresses Utiles
   Aide Juridictionnelle
   Les Indices
   Quel Tribunal Choisir ?
   Les Liens
Liste de diffusion  
Contact  
Carte du site  
Accueil  
 

 

Nos Services
        
   Les indices
 TABLEAUX INDICIAIRES
PRIX (Base 100 en 1998)
 Mois 1999 2000 2001 2002
1 •2 •3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
 Janv. 99.7 99.6 99.7 101.3 101.1 101.1 102.5 102.3 102.2 104.8 104.4 104.4
 Fév. 100.0 99.9 100.0 101.4 101.2 101.2 102.8 102.5 102.5 104.9 104.6 104.6
 Mars 100.4 100.3 100.3 101.9 101.7 101.7 103.2 103.0 103.0 105.4 105.0 105.0
 Avril 100.6 100.6 100.6 101.9 101.7 101.7 103.7 103.5 103.5 105.8 105.4 105.5
 Mai 100.6 100.6 100.6 102.1 101.9 101.9 104.4 104.2 104.1 105.9 105.6 105.6
 Juin 100.3 100.6 100.6 102.3 102.2 102.1 104.4 104.2 104.2 105.9 105.5 105.6
 Juillet 100.4 100.3 100.3 102.1 102.0 101.9 104.2 104.0 103.9 105.9 105.5 105.5
 Août 100.5 100.5 100.5 102.3 102.0 102.1 104.2 104.0 103.9 106.1 105.8 105.7
 Sept. 100.7 100.6 100.7 102.9 102.7 102.6 104.4 104.2 104.2 106.3 106.0 106.0
 Oct. 100.8 100.7 100.8 102.7 102.6 102.5 104.5 104.3 104.3 106.5 106.2 106.2
 Nov. 100.8 100.7 100.8 103.0 102.8 102.8 104.2 104.0 104.0 106.7 106.2 106.2
 Déc. 101.3 101.2 101.2 102.9 102.8 102.7 104.3 104.1 104.2 106.7 106.3 106.4
 
 Mois 2003 2004 2005 2006
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
 Janv. 106.9 106.3 106.4                  
 Fév. 107.6 107.1 107.1                  
 Mars 108.1 107.5 107.5                  
 Avril 107.9 107.4 107.4                  
 Mai 107.8 107.2 107.3                  
 Juin 108 107.4 107.6                  
 Juillet 107.9 107.3 107.5                  
 Août 108.1 107.6 107.7                  
 Sept. 108.5 108 108.1                  
 Oct. 108.8 108.1 108.2                  
 Nov. 108.9 107.9 108                  
 Déc.                        
 
  • 1 - Indice Mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages.
  • 2 - Indice mensuel des prix à la consomation hors tabac, de l'ensemble des ménages
  • 3 - Indice mensuel des prix à la consommation hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé
BT 01
 Mois 1998 1999 2000 2001 2002 2003
 Janv. 551.3 550.9 570.6 587.2 604.6 625.6
 Fév. 552.4 551.7 573.2 588.3 605.6 628.5
 Mars 553.7 552.9 576.1 589.4 608.7 633.7
 Avril 553.3 556.7 576.7 593.4 611.9 634
 Mai 553.0 557.6 577.8 594.4 612.1 633.4
 Juin 552.6 558.0 579.1 596.1 612.6 634
 Juillet 551.8 561.5 579.0 597.9 616.9 634.8
 Août 550.5 562.5 580.7 597.7 619.0 635.9
 Sept. 549.5 563.1 583.5 598.8 619.2 636.7
 Oct. 549.4 564.7 584.0 598.9 620.2 625.6
 Nov. 548.3 564.3 584.3 599.5 619.6 625.6
 Déc. 548.8 566.3 584.5 600.2 621.5 625.6
 
Seuls les indices hors tabac sont utilisés pour les indexations. Le nouvel indice des prix de l'INSEE (6 ème du genre) est décliné de manière plus large puisque faisant entre autre référence à "tous les ménages" mais étant calculé sur un nombre de postes réduit de 295 à 256 du fait de certains regroupements. Les postes qui continuent de ne pas être pris en considération sont l'assurance, l'enseignement, les frais financiers engagés pour l'acquisition d'un logement, les dépenses affectées aux paris, aux jeux et celles d'hospitalisation (l'INSEE estime que pour les comptables nationaux, de telles dépenses ne sont pas destinées à la consommation). La revalorisation des salaires, des retraites et des tranches d'imposition continuera de dépendre de l'indice.
ATTENTION : depuis le 1er janvier 1995, pour les locaux d'habitation uniquement, les revalorisations s'effectuent sur la base moyenne des 4 derniers indices du coût de la construction.
CONSTRUCTION
1998 1999 2000 2001 2002 2003
1er trimestre
1058 1071 1083 1125 1159  
2ème trimestre
1058 1074 1089 1139 1163  
3ème trimestre
1057 1080 1093 1145 1170  
4ème trimestre
1074 1065 1127 1140 1172  
 
 
POUR CONNAITRE LA VARIATION DU DERNIER INDICE PAR RAPPORT AU PRECEDENT, IL FAUT RAPPORTER L'ECART CONSTATE ENTRE LES INDICES A L'AVANT-DERNIER